信件回复 满意度调查
查看满意度调查汇总 >>
标题: | 岳阳县公田镇五龙桥村道路硬化筹款申请报告 |
来信人: | 陈女士 |
来信时间: | 2019-12-09 17:25:02 |
内容: | 尊敬的岳阳县政府领导: 您好! 本人是岳阳县公田镇五龙桥村姚家组的村民,附近村路道路硬化多年,我们组是今年经过村民努力争取,刚申请下来道路硬化的指标,因人丁单薄村民经济条件差,针对姚家组从墈上屋到下屋组村路硬化筹款事宜,村民们苦于经济条件有限实在难以负担,现向上报告基本情况,望上级领导能够精准扶贫,了解村民的困难情况后给予经济帮助。 目前从墈上屋到下屋组的村路修建,姚家组村民人均4000元,修路到各户门口的费用还未计算在内,预计人均还需另筹2000元。而姚家组村民人丁单薄,主要劳动力更是少之又少,姚家组村民情况如下: 姚家组11户人家共38人,按年龄统计,65岁以上老人7人,22岁以下及幼童14人,无收入妇女7人,主要劳动力10人,且大多数都无稳定收入来源。 其中陈*保及妻子两个老人均有80多岁,无收入来源;陈*球一家四口,上有一位近90岁老母,两人均近70岁,全靠小儿子在外打工养活;陈*龙一家五口,下有三个年幼小娃需要抚养;陈*龙一家四口,下有两个小娃需要抚养送读;陈*明一家4口,只有陈*明一个劳动力,家中一位90多岁的老人,一个尚且幼小的小娃,且该家已移居外地;陈*波一家4口,现只有陈*波一个劳动力在外且工作不稳定,无稳定收入,还有一个大学生在读需供应,女儿已出嫁;陈*毛一家4口,现两个儿子均在上学无收入;陈*大一家4口属于特困家庭,只有一个劳动力且无稳定收入,下有两个儿子均在上学;陈*鸿独自一人在外打工,自己生活都难以为继,难以拿出修路钱款;陈*虎一家四口仅一个主要劳动力,上有一位近70岁的老人,下有一个幼子需要送读;陈*隆一家四口两个大人,两个年幼的孩子上学,且大儿子因身体缺陷常年需要大笔医药费支出。 综上情况,人均6000元的筹款,每个家庭平均20000多元的支出,对于村民来说实在难以承担,但迫于交通阻塞多年且常年有人出行发生意外,只能咬牙申请修建道路。现借着国家精准扶贫的政策,村民们也希望借着这股东风把基础道路建设做起来,村民们尽着自己的能力为乡村建设作出一份贡献,也希望领导能了解村民的难处伸出援手,帮助贫困的村民们走出困境! |
回复部门: | 岳阳县人民政府(公田镇) |
回复时间: | 2019-12-13 09:14:42 |
回复内容: | 陈女士: 你好!来信已经收悉,现就相关情况回复如下: 公田镇五龙桥村姚家组该道路全长1.5公里未硬化,预计总投资需55万元,除去政策配套资金33万余元(配套资金待项目验收后拨款)其余部分理应需村民自筹,因各组都有自身的困难,镇里与五龙桥村取得联系,村里反映你组人口较少,村级结合则村里的工作也在积极为你组修路筹款,最后需你组村民自筹9万元,望你们克服困难早日筹集。 公田镇人民政府
2019年12月11日 |